| 策略 | 人群说明 | 主要场景 |
|---|---|---|
| 策略7 | 低活 | 日常拉活、唤端 |
| 策略85 | 沉流 | 沉默/流失用户召回 |
| 策略87 | 新客 | 新客获取 |
| 策略108 | 高频未访 | 高频但近期未访问用户唤回 |
| 通投 | 已装机 | 基础覆盖、放量测试 |
| 策略106 | 宝妈 & 2天未访 | 自提活动 |
| 策略102 | 高活跃(成熟&过度)& 1天未访 | 裂变活动 |
| 策略118 | 过渡成熟 | 反向剔除人群,快手较常用 |
| 策略82 | 高价值新客用户 | 新客活动 |
本次外卖投放为长期类项目,不同于采销节点型项目,过往均采用线下灵活沟通调整的模式,不严格按搜客平台规则执行。
| 字段位置 | 字段名称 | 填写说明 |
|---|---|---|
| 第1位 | 父项目名 | 指定副项目名 |
| 第2位 | 子项目 | 对应投放媒体名称 |
| 第3位 | 类目 | 统一标注为"外卖美食" |
| 第4位 | 素材类型 | — |
| 第5位 | 人群策略 | — |
| 第6位 | 出价模型 | O=订单转化,SOU=双出价,OU=UV出价 |
| 第7位 | 落地页类型 | — |
| 末6位 | 渠道号 | 9开头,6位数字,固定放末尾 |
需在计划名称中明确标记对应类型。